Réservez dès aujourd’hui votre tablette Sony S ou votre tablette Sony P
Les tablettes Sony S et Sony P sont officielles depuis aujourd’hui, vous pouvez dès à présent réserver votre tablette Sony sur le site officiel. Comparatif des prix des tablettes Sony S et P ci-dessous :
Pré-commande de la tablette Sony Tablet S
Un grand écran tactile de 9,4 pouces (23,8cm) pour un divertissement en totale immersion
| Sony Tablet S 16 Go | Sony Tablet S 32 Go | Sony Tablet S 3G 16 Go | |
|---|---|---|---|
| Connectivité sans fil | Wi-Fi | 3G + Wi-Fi | |
| Capacité d’enregistrement interne | 16 Go | 32 Go | 16 Go |
| Couleur | noir | ||
| Taille de l’écran | 23,8 cm / 9,4 pouces | ||
| Dimensions | 24,12 x 1,01 x 17,43 (cm) | ||
| Poids | 598 g | 625 g | |
| Système d’exploitation | Android Honeycomb 3.1 | ||
| Processeur | NVIDIA® Tegra™ 2 cadencé à 1.0 GHz | ||
| Bluetooth® | Oui | ||
| Appareil photo | 5 mégapixels | ||
| Batterie | 8 h | ||
| Promotion (télécommande infrarouge) | Oui | ||
|
Prix: 489,00 € TTC |
Prix: 588,99 € TTC |
Prix: 609,00 € TTC |
|
Pré-commande de la tablette Sony Tablet P
Deux écrans de 14 cm (5,5″) avec 3G et disque dur de 4 Go
| Sony Tablet P | |
|---|---|
| Connectivité sans fil | 3G + Wi-Fi |
| Capacité d’enregistrement interne | 4 Go |
| Couleur | noir |
| Taille de l’écran | 13,9 cm / 5,5 pouces |
| Dimensions | 18 x 14 x 15,8 (cm) |
| Poids | 372 g |
| Système d’exploitation | Android Honeycomb 3.2 |
| Processeur | NVIDIA® Tegra™ 2 mobile processor with 1.0 GHz |
| Bluetooth® | Oui |
| Appareil photo | 5 mégapixels |
| Batterie | 7 h |
| Promotion (télécommande infrarouge) | Non |
|
Prix: 609,00 € TTC |





![[Promo] RueDuCommerce propose les tablettes Lenovo A1000, A3000 et S6000 avec 30 Euros de remboursement [Promo] RueDuCommerce propose les tablettes Lenovo A1000, A3000 et S6000 avec 30 Euros de remboursement](https://www.ilovetablette.com/wp-content/uploads/2013/09/Rue-Du-commerce-lenovo-100x70.jpg)

